- Version
- Download 0
- File Size 4.00 KB
- File Count 1
- Create Date 23 Mei 2019
- Last Updated 23 Mei 2019
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016-2021
INSTANSI | : | DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN WONOGIRI | |||||||
VISI | : | WONOGIRI KERJA, BERKOMPETEN, PRODUKTIF DAN MELINDUNGI | |||||||
MISI
|
:
|
1. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja ;
2. Meningkatkan kesempatan kerja ; 3. Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan ; 4. Meningkatkan minat bertransmigrasi ; 5. Meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
|
|||||||
TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA/PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja | 1. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | (Jumlah Pengangguran Terbuka dibagi Jumlah Angkatan Kerja) dikalikan 100% | Disnaker | Data Sakernas dari BPS dan Disnaker | |||||
1. | Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
|
2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan dibagi Jumlah Kesempatan Kerja (Penduduk Yang Bekerja) | Bidang Lattas dan UPT BLK Disnaker | Data Sakernas dan PDRB dari BPS dan Disnaker | ||||
2. | Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan pencipataan lapangan kerja | 3. Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan | (Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah Pencari Kerja) dikalikan 100% | Bidang Pentatrans Disnaker | Data IPK dari Bidang Pentatrans Disnaker | ||||
4. Persentase calon wirausaha baru yang mandiri dari jumlah data pengangguran | (Jumlah calon wirausaha baru yang mandiri dibagi Jumlah Data Pengangguran ) dikalikan 100% | Bidang Pentatrans Disnaker | Data WUB dari Bidang Pentatrans Disnaker | ||||||
3. | Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja | 5. Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial | (Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dibagi kasus perselisihan yang dicatatkan) dikalikan 100% | Bidang HI dan Kesja Disnaker | Data HI dari Bidang HI dan Kesja Disnaker | ||||
6. Persentase pekerja/ buruh yang menjadi peserta Jamsostek | (Jumlah pekerja (buruh) yang menjadi peserta Jamsostek dibagi Jumlah pekerja di perusahaan) dikalikan 100% | Bidang HI dan Kesja Disnaker | Data Kesja dari Bidang HI dan Kesja Disnaker | ||||||
4. | Meningkatnya penempatan transmigrasi
|
7. Persentase peningkatan kesejahteraan transmigrant | (Transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonominya dibagi Transmigran yang ditempatkan) dikalikan 100% | Bidang Pentatrans Disnaker | Data Transmigrasi dari Bidang Pentatrans Disnaker | ||||
5. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang ketenagakerjaan | 8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Hasil Survei | Sekretariat Disnaker | Data IKM dari Sekretariat Disnaker | ||||
|
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN WONOGIRI
Dra. RISTANTI, MMPembina Utama Muda NIP 19651208 199312 2 001 |