RENCANA KINERJA TAHUNAN
SKPD : DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN : 2018
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2017 | |
1 | Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | 1 | Tingkat produktivitas tenaga kerja | Juta/Orang | 36,35 |
2 | Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Penciptaan Lapangan Kerja | 2 | Persentase pencari kerja yang ditempatkan | % | 48 |
3 | Jumlah calon wirausaha baru dari penganggur / setengah penganggur | Kelompok | 25 | ||
4 | Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 2,94 | ||
3 | Meningkatnya Pengawasan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja | 5 | Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial | % | 45 |
6 | Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek | % | 53 | ||
4 | Meningkatnya Penempatan Transmigrasi | 7 | Persentase peningkatan kesejahteraan transmigran | % | 30 |
5 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang ketenagakerjaan | 8 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 75 |
Wonogiri, Oktober 2017
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN WONOGIRI
Dra. RISTANTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP : 19651208 199312 2 001