
Jalan Pemuda 1 Nomor 5 Giripurwo Wonogiri 57612 ; Telf : (0273) 321029 ; Email : [email protected]
Jam Kerja
- Senin – Kamis
- Jam : 07.00 WIB – 15.30 WIB
- Jumat
- Jam : 07.00 WIB – 11.00 WIB
Informasi Profil Pimpinan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri
| 1 | WIYANTO, S.H. M.Si. | ![]() | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| 2 | SAROSA, S.IP., M.M. | ![]() | Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| 3 | PURBANINGRUM DWI AZASI, S.Sos., M.M. | ![]() | Kepala Bidang Perindustrian |
| 4 | HARMASTUTI TRIATMAJA, SH, M.M. | ![]() | Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja |
| 5 | JOKO PRAMONO, S.Si. | ![]() | Kepala Bidang Pelatihan Produktivitas Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 6 | DIAH MUSTIKA CAHYANINGSUCI S.TP., M.Si | ![]() | Kepala Sub Bagian Keuangan |
| 7 | ENIE DWIKARYANINGRUM, SKM., M.M. | ![]() | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 8 | ADI ROHMADI ABDULAH, S.T. | ![]() | Kepala UPTD. BLK Dinas Tenaga Kerja |
| 9 | AGUNG SUSILA, S.T. | ![]() | Kepala Sub Bagaian Tata Usaha UPTD. BLK Dinas Tenaga Kerja |









